Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. Listede Kocaeli’nde üretim yapan 85 firma yer aldı
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2025’de Kocaeli’nden 85 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli 85 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi bu yıl da ikinci sırada yer aldı” dedi.
Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 85 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 41 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda ise 85 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. 2025 yılında üretim ve ihracat üzerinde artan maliyet baskısı ve finansman zorluklarına rağmen listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” içerisinde yer alan Kocaeli Firmaları:
| Genel Sıra No | Kuruluş Adı |
| 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
| 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
| 13 | Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. |
| 18 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. |
| 20 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. |
| 25 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
| 27 | Aygaz A.Ş. |
| 29 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. |
| 36 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. |
| 40 | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. |
| 43 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
| 48 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
| 50 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. |
| 55 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. |
| 64 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. |
| 67 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 73 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. |
| 74 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. |
| 97 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. |
| 98 | İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. |
| 99 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
| 114 | İpragaz A.Ş. |
| 117 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. |
| 121 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. |
| 124 | Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş. |
| 128 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. |
| 129 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
| 130 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. |
| 132 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 133 | Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
| 134 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. |
| 151 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 154 | Deva Holding A.Ş. |
| 155 | Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş. |
| 159 | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. |
| 163 | Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. |
| 166 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. |
| 179 | Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. |
| 182 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. |
| 186 | Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. |
| 188 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| 195 | Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. |
| 206 | Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. |
| 213 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. |
| 216 | Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 222 | Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 225 | Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. |
| 245 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
| 256 | Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
| 264 | Crown Bevcan Türkiye Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| 267 | Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 268 | Farplas Otomotiv A.Ş. |
| 275 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. |
| 278 | ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. |
| 279 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| 285 | Dalsan Alçı San. ve Tic. A.Ş. |
| 296 | Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
| 303 | Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. |
| 305 | Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 310 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. |
| 313 | Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. |
| 322 | Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. |
| 323 | Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. |
| 330 | Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş. |
| 360 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. |
| 361 | Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. |
| 372 | BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| 382 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. |
| 394 | Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 397 | Opsan Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş. |
| 402 | Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. |
| 405 | Torun Metal A.Ş. |
| 406 | CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. |
| 411 | Ağır Haddecilik A.Ş. |
| 417 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
| 418 | Bekaert Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. |
| 421 | Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. |
| 432 | İzocam Tic. ve San. A.Ş. |
| 439 | Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. |
| 441 | Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
| 442 | Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. |
| 448 | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. |
| 460 | Umur Basım San. ve Tic. A.Ş. |
| 466 | Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. |
| 486 | VİG Metal San. ve Tic. A.Ş. |
